Nabídkový list – Deponie Sedlec
Deponii provozujeme v Praze 6 Sedleci. Nabízíme příjem stavebních odpadů a jejich následnou recyklaci pomocí čelisťové drtící jednotky s následným tříděním na frakce požadované zákazníkem.
Ceník výrobků a služeb platný od 1. 1. 2019
Název výrobku | MJ | Cena bez daně v Kč |
B 0-4 písek tříděný | m3 | 350,00 |
Písek maltový | m3 | 520,00 |
Kačírek (16-22, 16-32) | m3 | 500,00 |
Upravená zemina (tříděná) | m3 | 150,00 – 450,00 |
Zásypová zemina | m3 | zdarma |
Suťový recyklát | m3 | dle dohody |
Betonový recyklát | m3 | dle dohody |
Ceník skládky inertních odpadů
Název výrobku | MJ | Kat. č. odpadu | Cena bez daně v Kč |
Výkopová zemina | m3 | 17 05 04 | 350 |
Směs betonu, cihel, tašek | m3 | 17 01 07 | 425 |
Směs betonu, cihel, tašek, nad 50% porotherm, sádrokarton | m3 | 17 01 07 | 550 |
Betony do velikosti 40 cm | m3 | 17 01 01 | 350 |
Betony nad 40 cm | m3 | 17 01 01 | 450 |
Panely, vysoce armované betony | m3 | 17 01 01 | 500 |
Živice | m3 | 17 03 02 | 950 |
Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost dodávat atesty o nezávadnosti materiálu, případně základní popis odpadu (ZPO).
Na přání zákazníka zajistíme také další sypké stavební materiály v množství nad 10 m3.
Ceny neobsahují 21 % DPH.